| Лучшие (9) | Сообщества (3) | Блоги (11) | Новые (1) |
| Пилот | Время | - | ||
| 1. | Алонсо | 2:01.101 | ||
| 2. | Масса | 2:02.874 | -16.0 | 16.0 |
| 3. | Хэмилтон | 2:01.922 | -23.1 | 7.0 |
| 4. | Феттель | 2:00.336 | -38.7 | 15.6 |
| 5. | Росберг | 2:00.414 | -40.2 | 1.4 |
| 6. | Шумахер | 2:00.585 | -44.1 | 3.9 |
| 7. | Баттон | 2:00.624 | -45.2 | 1.1 |
| 8. | Уэббер | 2:00.989 | -46.3 | 1.0 |
| 9. | Лиуцци | 2:00.911 | -53.0 | 6.6 |
| 10. | Баррикелло | 2:06.307 | -62.4 | 9.4 |
| 11. | Кубица | 2:01.848 | -69.0 | 6.6 |
| 12. | Сутил | 1:59.393 | -82.9 | 13.8 |
| 13. | Альгерсуари | 2:00.912 | -92.6 | 9.6 |
| 14. | Хюлкенберг | 2:07.443 | -1кр | |
| 15. | Ковалайнен | 2:02.701 | -2кр | 67.7 |
| 16. | Буэми | стоп | ||
| 17. | Трулли | стоп | ||
| 18. | де ла Роса | сход | ||
| 19. | Сенна | стоп | ||
| 20. | Глок | сход | ||
| 21. | Петров | сход | ||
| 22. | Кобаяши | стоп | ||
| 23. | ди Грасси | стоп | ||
| 24. | Чандхок | стоп | ||
| Пилот | Команда | 1 сессия |
2 сессия |
3 сессия |
||||||
| М | Время | Кр | М | Время | Кр | М | Время | Кр | ||
| 1. С.Феттель | Red Bull | 2 | 1:55.029 | 5 | 1 | 1:53.883 | 6 | 1 | 1:54.101 | 3 |
| 2. Ф.Масса | Ferrari | 5 | 1:55.313 | 4 | 4 | 1:54.331 | 6 | 2 | 1:54.242 | 6 |
| 3. Ф.Алонсо | Ferrari | 1 | 1:54.612 | 8 | 2 | 1:54.172 | 6 | 3 | 1:54.608 | 6 |
| 4. Л.Хэмилтон | McLaren | 6 | 1:55.341 | 7 | 6 | 1:54.707 | 6 | 4 | 1:55.217 | 6 |
| 5. Н.Росберг | Mercedes | 7 | 1:55.463 | 4 | 5 | 1:54.682 | 6 | 5 | 1:55.241 | 3 |
| 6. М.Уэббер | Red Bull | 4 | 1:55.298 | 4 | 3 | 1:54.318 | 6 | 6 | 1:55.284 | 3 |
| 7. М.Шумахер | Mercedes | 9 | 1:55.593 | 6 | 9 | 1:55.105 | 6 | 7 | 1:55.524 | 3 |
| 8. Д.Баттон | McLaren | 11 | 1:55.715 | 6 | 10 | 1:55.168 | 6 | 8 | 1:55.672 | 5 |
| 9. Р.Кубица | Renault | 8 | 1:55.511 | 8 | 7 | 1:54.963 | 6 | 9 | 1:55.885 | 3 |
| 10. А.Сутил | Force India | 3 | 1:55.213 | 7 | 8 | 1:54.996 | 6 | 10 | 1:56.309 | 3 |
| 11. Р.Баррикелло | Williams | 12 | 1:55.969 | 6 | 11 | 1:55.330 | 6 | |||
| 12. В.Лиуцци | Force India | 10 | 1:55.628 | 7 | 12 | 1:55.653 | 6 | |||
| 13. Н.Хюлкенберг | Williams | 15 | 1:56.375 | 8 | 13 | 1:55.857 | 6 | |||
| 14. П.де ла Роса | Sauber | 16 | 1:56.428 | 7 | 14 | 1:56.237 | 6 | |||
| 15. С.Буэми | Toro Rosso | 14 | 1:56.189 | 7 | 15 | 1:56.265 | 7 | |||
| 16. К.Кобаяши | Sauber | 17 | 1:56.541 | 7 | 16 | 1:56.270 | 6 | |||
| 17. В.Петров | Renault | 13 | 1:56.167 | 8 | 17 | 1:56.619 | 6 | |||
| 18. Х.Альгерсуари | Toro Rosso | 18 | 1:57.071 | 6 | ||||||
| 19. Т.Глок | Virgin | 19 | 1:59.728 | 7 | ||||||
| 20. Я.Трулли | Lotus | 20 | 1:59.852 | 6 | ||||||
| 21. Х.Ковалайнен | Lotus | 21 | 2:00.313 | 7 | ||||||
| 22. Л.ди Грасси | Virgin | 22 | 2:00.587 | 7 | ||||||
| 23. Б.Сенна | HRT | 23 | 2:03.240 | 6 | ||||||
| 24. К.Чандхок | HRT | 24 | 2:04.904 | 7 | ||||||
Хорошая новость из мира F1.
Вместо М. Шумахера место в кокпите Ferrari займет Лука Бадоер.
Итальянец дебютировавший в F1 в 1993 году и который уже 11-ый год тестирует болиды Ferrari и принимает участие в их разработке, как никто другой достоин выступить в Гран При за команду Ferrari.
А я хорошо помню ту гонку (1999 год), когда Бадоер на самом слабом болиде пелетона (Minardi) гнал на 4-ом месте и сошел по причине отказа коробки передач. Тогда он вышел из машины, присел рядом с болидом, который так его подвел, и заплакал, не обращая внимание на маршалов. Это был его единственный шанс.
Теперь, спустя 10 лет, у него появился еще один шанс. ))
Видео: Гран При Европы 1999-го года. Сход Луки Бадоера
Вместо М. Шумахера место в кокпите Ferrari займет Лука Бадоер.
Итальянец дебютировавший в F1 в 1993 году и который уже 11-ый год тестирует болиды Ferrari и принимает участие в их разработке, как никто другой достоин выступить в Гран При за команду Ferrari.
А я хорошо помню ту гонку (1999 год), когда Бадоер на самом слабом болиде пелетона (Minardi) гнал на 4-ом месте и сошел по причине отказа коробки передач. Тогда он вышел из машины, присел рядом с болидом, который так его подвел, и заплакал, не обращая внимание на маршалов. Это был его единственный шанс.
Теперь, спустя 10 лет, у него появился еще один шанс. ))
Видео: Гран При Европы 1999-го года. Сход Луки Бадоера
